三星 860 EVO 250G 375
三星 870 EVO 250G 375 375
三星 870 EVO 500G 460 460
三星 870 EVO 1TB 850 850
三星 870 QVO 1TB 618 618
三星 PM981/9A1 256G NVME M.2 265 265
三星 PM981/9A1 512G NVME M.2 455 455
三星 PM981A 512G NVME M.2 电询 电询
三星 PM981 1T NVME M.2 810 810
三星 981A 1T NVME M.2 840 840
三星 991 128G NVME M.2 210 210
三星 991 256G NVME M.2 265 265
三星 991 512G NVME M.2 455 455
三星 991 256G NVME M.2 2242 265 265
三星 980 250G NVME M.2 340 340
三星 980 500G NVME M.2 445 445
三星 980 PRO 250G NVME M.2 450 450
三星 980 PRO 500G NVME M.2 800 800
三星970 PRO 512G M2 2280 NVME 1150 1150
三星970 PRO 1T M2 2280 NVME 2300 2300
英特尔 256G 545S 2.5寸 285 285
东芝 128G NVME M.2 2242 195 195
海力士 256G NVME M.2 2242 240 240
KLEVV-科赋CRAS C710 1TB M.2 固态硬盘 769 769
西数 WD SN530 NVME 1TB M.2固态硬盘 1020 1020
文章来源地址: http://smdn.m.chanpin818.com/dnpj/gtyp/deta_13221888.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。